基礎代謝
出典: 成長ホルモンで身長を伸ばす方法
基礎代謝(きそたいしゃ)は、何もせずじっとしていても、生命活動を維持するために生体で自動的に(生理的に)行われている活動でエネルギーを必要とする。相当するエネルギー量(熱量)は、成長期が終了して代謝が安定した一般成人で、一日に女性で約1,200、男性で約1,500キロカロリー(kcal)とされている。
消費量は骨格筋、肝臓、脳が半分以上を占める。
年齢・性別毎の標準的な一日あたりの基礎代謝量は基礎代謝基準値×体重で求めることができる。
| 男性 | 女性(妊婦、授乳婦を除く) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 基礎代謝 基準値 (kcal/kg/日) | 基準体重 (kg) | 基準体重での 基礎代謝量 (kcal/日) | 基礎代謝 基準値 (kcal/kg/日) | 基準体重 (kg) | 基準体重での 基礎代謝量 (kcal/日) |
| 1〜2 | 61.0 | 11.9 | 730 | 59.7 | 11.0 | 660 |
| 3〜5 | 54.8 | 16.7 | 920 | 52.2 | 16.0 | 840 |
| 6〜7 | 44.3 | 23.0 | 1,020 | 41.9 | 21.6 | 910 |
| 8〜9 | 40.8 | 28.0 | 1,140 | 38.3 | 27.2 | 1,040 |
| 10〜11 | 37.4 | 35.5 | 1,330 | 34.8 | 35.7 | 1,240 |
| 12〜14 | 31.0 | 50.0 | 1,550 | 29.6 | 45.6 | 1,350 |
| 15〜17 | 27.0 | 58.3 | 1,570 | 25.3 | 50.0 | 1,270 |
| 18〜29 | 24.0 | 63.5 | 1,520 | 23.6 | 50.0 | 1,180 |
| 30〜49 | 22.3 | 68.0 | 1,520 | 21.7 | 52.7 | 1,140 |
| 50〜69 | 21.5 | 64.0 | 1,380 | 20.7 | 53.2 | 1,100 |
| 70以上 | 21.5 | 57.2 | 1,230 | 20.7 | 49.7 | 1,030 |
<references/>
なお一日のエネルギー必要量(消費量)は、身体活動レベルに応じて基礎代謝量の1.5〜2倍程度となる。

