サイトの統計
出典: 成長ホルモンで身長を伸ばす方法
| ページに関する統計 | |
|---|---|
| 記事数 | 165 |
| 総ページ数 (ノートページやリダイレクトなどを含んだこのウィキ内の全てのページです。) | 179 |
| アップロードされたファイル数 | 2 |
| 編集に関する統計 | |
| 編集回数の総計 | 319 |
| 1ページあたりの編集回数 | 1.78 |
| ジョブ・キューの長さ | 0 |
| 登録利用者に関する統計 | |
| 登録利用者 | 3 |
| 活動中の利用者 (過去7日間に何らかの操作を行った利用者) | 1 |
| ボット (該当者一覧) | 0 |
| 管理者 (該当者一覧) | 1 |
| ビューロクラット (該当者一覧) | 1 |
| emailconfirmed (該当者一覧) | 0 |
| 閲覧に関する統計 | |
| 総閲覧回数 | 245,790 |
| 閲覧回数に対する編集回数の割合 | 770.50 | 最も閲覧されているページ |
| メインページ | 63,941 |
| ヒト成長ホルモン | 4,538 |
| プロテイン | 3,099 |
| 加圧トレーニング | 2,963 |
| HGH | 2,958 |
| ソマトメジンC | 2,846 |
| ラクトゲン受容体 | 2,728 |
| 若返り | 2,586 |
| 成長ホルモン | 2,498 |
| Human Growth Hormone | 2,406 |

